Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Montaje rápido FRP CAJA DE CAMPING CAJA, XPS Sandwich Aisulado Kits y caja de paneles compuestos con perfiles GRP
Acasa rodante(oautobús[1]) es un tipo de autopropulsadovehículo recreacional(RV) que ofrece alojamiento en vivo combinado con un motor de vehículos.
Las autocaravanas son parte del grupo asociado mucho más grande de casas móviles que incluyecaravanas, también conocido comoturistasy caravanas estáticas. La terminología de \"ocio móvil\" general abarca todos los aspectos de la industria deparques de caravanas, concesionarios de ventas,artículos,parques de vacacionesA través de los vastos servicios de apoyo al sector.
Caja de autocaravanas de montaje rápido para camiones de transmisión completa, kits de panel compuesto de sándwich aislado XPS y caja con perfiles GRP | |||||||||||||
Este ajuste rápido FRP FRP DOCTERCARAVAN DISEÑO PARA LOS CAMIONES DE DURANDO COMPLETOS QUE QUIERAN viajar en el bosque, en el desierto y en el entorno hostil, sus paneles con FRP y PU o el material del núcleo de aislamiento de PU o XPS para dejar que la caja fuerte y aislada ni materia fría en invierno. Y caliente en verano, su insola es Betther que la construcción de concreto estándar. Con el perfil FRP para que el ensamblaje sea fácil como un juguete LEGO, 2 hombres pueden terminarlo en 3 horas. También podemos personalizarnos con su propósito de trabajo especial. | |||||||||||||
TIPO DE ENTREGA: | Ckd (completo derribado) | ||||||||||||
1 | Capas de panel | FRP + PU FOAM + FRP | |||||||||||
2 | Espesor del panel: | ||||||||||||
Paredes laterales | 50.00mm | 2.00mm | FRP + | 4.00mm | Contrachapado + | 38.30mm | Espuma de PU + | 4.00mm | Contrachapado + | 1.70mm | FRP | ||
Pared frontal | 50.00mm | 2.00mm | FRP + | 4.00mm | Contrachapado + | 38.30mm | Espuma de PU + | 4.00mm | Contrachapado + | 1.70mm | FRP | ||
Pared posterior | 50.00mm | 2.00mm | FRP + | 4.00mm | Contrachapado + | 38.30mm | Espuma de PU + | 4.00mm | Contrachapado + | 1.70mm | FRP | ||
Techo | 83.50mm | 2.00mm | FRP + | 4.00mm | Contrachapado + | 71.50mm | Espuma de PU + | 4.00mm | Contrachapado + | 2.00mm | FRP | ||
Suelo | 83.50mm | 2.00mm | Contrachapado + | 12.00mm | Contrachapado + | 63.50mm | Espuma de PU + | 4.00mm | Contrachapado + | 2.00mm | FRP | ||
2.2 * | Detalles de la hoja FRP | ||||||||||||
Material de fibra de vidrio | Capa de kits de paneles | Pared lateral / techo interno | Techo / piso exteriano | Pared exterior externa | |||||||||
Modelo Valores | Lamilux Alto impacto | Lamilux Gelcoat tejido de tela | Lamilux High Gloss 4000 | ||||||||||
Espesor | 1.4 mm | 2.0 mm | 1.7mm | ||||||||||
Peso | 2250 g / ㎡ | 2650 g / m2 | 2340 g / ㎡ | ||||||||||
Contenido de vidrio | 48-52% | 27-29% | 20-24% | ||||||||||
Fuerza flexible | 305 n / m㎡ | 170n / mm | 100 n / m㎡ | ||||||||||
E-Modulus Flexural | 8550 n / m㎡ | 11700 n / mm2 | 4000n / m㎡ | ||||||||||
Fuerza de Tensión | 240 n / m㎡ | 80 n / mm | 55 n / m㎡ | ||||||||||
E-módulo de tracción | 14700 n / m㎡ | 8100 / mm2 | 6000 n / m㎡ | ||||||||||
Fuerza de impacto | 82 kj / ㎡ | ||||||||||||
Espesor del panel: | |||||||||||||
Paredes laterales | 50.00mm | 1.40mm | FRP + | 4.00mm | Contrachapado + | 38.90mm | Espuma de PU + | 4.00mm | Contrachapado + | 1.70mm | FRP | ||
Pared frontal | 50.00mm | 1.40mm | FRP + | 4.00mm | Contrachapado + | 38.90mm | Espuma de PU + | 4.00mm | Contrachapado + | 1.70mm | FRP | ||
Pared posterior | 50.00mm | 1.40mm | FRP + | 4.00mm | Contrachapado + | 38.90mm | Espuma de PU + | 4.00mm | Contrachapado + | 1.70mm | FRP | ||
Techo | 83.50mm | 1.40mm | FRP + | 4.00mm | Contrachapado + | 72.10mm | Espuma de PU + | 4.00mm | Contrachapado + | 2.00mm | FRP | ||
Suelo | 83.50mm | 2.00mm | Contrachapado + | 14.00mm | Contrachapado + | 61.50mm | Espuma de PU + | 4.00mm | Contrachapado + | 2.00mm | FRP | ||
3 | Pegamento de montaje corporal | Kommerling de Alemania | |||||||||||
4 | De color de acabado | Color de gelcoat blanco ambos lados, resistente a los rayos UV, aprobación de grado alimenticio | |||||||||||
5 | Otras partes | Pop-Rivet, Silicon Glue, | |||||||||||
6 | Partes de caravana | Puertas | Puerta de la caravana: 1750 h x 622 w (mm) | ||||||||||
Puerta de la caravana: 1810 h x 600 w (mm) | |||||||||||||
Puerta de la caravana: 1822 h x 600 w (mm) | |||||||||||||
Ventanas | Ventana de caravana 300 h x 500 w (mm) | ||||||||||||
Ventana de caravana 450 h x 500 w (mm) | |||||||||||||
Ventana de caravana 450 h x 610 w (mm) | |||||||||||||
Ventana de caravana 450 h x 900 w (mm) | |||||||||||||
Ventana de caravana 450 h x 1100 w (mm) | |||||||||||||
Ventana de caravana 500 h x 900 w (mm) | |||||||||||||
Ventana de caravana 500 h x 1200 w (mm) | |||||||||||||
Ventana de caravana 550 h x 700 w (mm) | |||||||||||||
Ventana de caravana 550 h x 900 w (mm) | |||||||||||||
Ventana de caravana 600 h x 1250 w (mm) |
7 | Perfil de FRP RÁPIDO | ||||||||||||