Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parametros del producto
Cubierta de pozo-C801TB-500 | ||||||||
Datos técnicos de piezas del petrolero | ||||||||
diámetro entero de la cubierta del pozo | 20 \" | |||||||
Diámetro normativo de la cubierta del pozo | 10 \" | |||||||
Presión abierta de emergencia de cubierta de pozo | 21kpa-32kpa | |||||||
CUBIERTA DE PRODUCTOS MAX MAX EMPRESA DE EMPRESA | 7000m³ / h (cuando 34 kPa) | |||||||
Material de la cubierta del pozo | Acero carbono | |||||||
Modo de cuota de la cubierta del pozo | Tipo de aro | |||||||
Rango de temperatura de cubierta de pozo | -20 ~ + 70 ℃ | |||||||
Descripción de la cubierta de pozo | ||||||||
La cubierta del pozo se instala en la parte superior del petrolero para evitar que el combustible interior de la fuga cuando el petrolero se termina enrollado. Con P / V Vent para ajustar la presión, cuando se encuentran las diferencias de presión dentro y fuera del petrolero, automáticamente la entrada o el aire de escape para ajustar la presión para que pueda garantizar la protección de seguridad y medio ambiente. Es adecuado para transportar petróleo, diesel, queroseno y el otro combustible ligero, etc. | ||||||||
Beneficio y características de la cubierta de pozo. | ||||||||
1. Diseño de agotamiento de emergencia. Cuando el camión cisterna está en condiciones de alta temperatura, el pozo agotará automáticamente el aire dentro para liberar la presión, asegurando la seguridad del petrolero. 2. Con P / V Vent por dentro Cuando hay diferencias de presión dentro y fuera del petrolero, automáticamente entienda o agotará el aire para ajustar la presión para que pueda garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente. 3. Diseño abierto secundario. Cuando abra la placa de la alforina, liberará la presión para evitar que los trabajadores empujen 4. Diseño de agujeros cegadores En la placa principal del pozo, hay tres orificios cegadores, se pueden instalar con válvula de ventilación de vapor, sensor óptico, tubo de inmersión o válvula de vacío OU Tamale de acuerdo con la demanda del usuario 5. Rendimiento de proceso superior. La placa principal está estampada, es más ligera y robusta. |